Tältä sivulta löydät kaiken tarvitsemasi tiedon European Open 2019 palkinnoista. Ohjeet palkinnon vastaanottoon löydät alempaa.

FPO Luokan Palkinnot

Place Player Division PDGA# Prize (€) Prize ($)
1 Paige Pierce FPO 29190 1,800.00 2,029.50
2 Henna Blomroos FPO 59227 1,100.00 1,240.25
3 Catrina Allen FPO 44184 675.00 761.06
4 Eveliina Salonen FPO 64927 450.00 507.38
5 Kristin Tattar FPO 73986 300.00 338.25
6 Anneli Tõugjas FPO 85484 237.50 267.78
6 Heidi Laine FPO 66599 237.50 267.78
8 Tabea Wallus FPO 80405 200.00 225.50

FPO yhteensä: 5 000€ / $5,637.50

MPO Luokan Palkinnot

Place Player Division PDGA# Prize (€) Prize ($)
1 Paul McBeth MPO 27523 5,500.00 6,201.25
2 Eagle Wynne McMahon MPO 37817 3,750.00 4,228.13
3 Albert Tamm MPO 76669 2,190.00 2,469.23
3 Richard Wysocki MPO 38008 2,190.00 2,469.23
5 Jeremy Koling MPO 33705 1,450.00 1,634.88
5 Jesse Nieminen MPO 58923 1,450.00 1,634.88
7 Austin Hannum MPO 68835 1,200.00 1,353.00
8 James Conrad MPO 17295 1,100.00 1,240.25
9 Kevin Jones MPO 41760 830.00 935.83
9 Simon Lizotte MPO 8332 830.00 935.83
9 Mikael Räsänen MPO 73312 830.00 935.83
9 Antti Kotilainen MPO 64033 830.00 935.83
9 Eric Oakley MPO 53565 830.00 935.83
14 Väinö Mäkelä MPO 59635 600.00 676.50
15 Karl Johan Nybo MPO 28903 508.34 573.15
15 Jalle Stoor MPO 8992 508.33 573.14
15 Nathan Sexton MPO 18824 508.33 573.14
18 Øyvind Jarnes MPO 41884 450.00 507.38
19 Daniel Davidsson MPO 76456 Declined
19 Niku Mustalammi MPO 86034 425.00 479.19
21 Leo Piironen MPO 36099 400.00 451.00
22 Kristian Kuoksa MPO 107078 340.00 383.35
22 Severi Saviniemi MPO 80974 340.00 383.35
22 Samuel Stenman MPO 74978 340.00 383.35
22 Niklas Anttila MPO 91249 340.00 383.35
22 Knut Valen Håland MPO 35070 340.00 383.35
27 Nate Perkins MPO 65737 280.00 315.70
27 Oskari Vikström MPO 74130 280.00 315.70
27 Max Regitnig MPO 27812 280.00 315.70
30 Devan Owens MPO 25168 250.00 281.88
30 Mikael Häme MPO 64889 250.00 281.88
30 Henric Hagman MPO 59769 250.00 281.88
33 Luke Humphries MPO 69424 222.00 250.31
33 Gregg Barsby MPO 15857 222.00 250.31
33 Linus Carlsson MPO 82098 222.00 250.31
33 Colten Montgomery MPO 35876 222.00 250.31
33 Pasi Koivu MPO 41251 222.00 250.31
38 Håkon Kveseth MPO 74569 210.00 236.78
39 Samuel Hänninen MPO 87964 205.00 231.14
39 Jooa Saari MPO 79887 Declined
39 Joona Heinänen MPO 58926 205.00 231.14
42 Christian Plaue MPO 8336 200.00 225.50
42 Philo Brathwaite MPO 26416 200.00 225.50
42 Henrik Johansen MPO 42493 200.00 225.50

MPO yhteensä: 32 000€ / $36,080

European Open 2019 Palkintomaksuohjeet

Tältä sivulta löytyy tarvittavat tiedot tapahtuman palkinnoista ja niiden maksuaikataulusta, sekä pelaajilta tarvittavat tiedot palkintojen maksua & maksun vastaanottamista varten.

Koska kyseessä on PDGA Major-tason tapahtuma, ei rahapalkintoa voi muuttaa tavaraksi tai lahjakortiksi. Rahapalkinnosta kieltäytyneen pelaajan palkinto siirtyy sijoituksissa seuraavalle pelaajalle.

Ilmoitathan kilpailun järjestäjälle jo ennen kisaa, mikäli ole amatööri-statuksen pelaaja ja haluat säilyttää sen kieltäytymällä ottamasta vastaan palkintoa. Tämä nopeuttaa palkintojen maksua kokonaisuudessaan.

Verotus ja asiakirjat

Palkintojen maksua varten tarvitsemme kaikkien palkittavien pelaajien verokortin ja tilitiedot riippumatta siitä kuinka suuri palkinto on kyseessä. Verokortin ja maksutiedot voi toimittaa joko sähköisesti osoitteeseen events@spin18.com tai tuoda paikan päälle kisakeskuksessa sijaitsevaan infopisteeseen. Infopisteessä on tarjolla tyhjiä maksutietolomakkeita täytettäväksi. Huom! maksun suorittaminen hoituu ripeämmin, jos toimitat tarvittavat tiedot ja asiakirjat jo etukäteen.

Äärimmäisenä keinona pelaaja voi pyytää palkintoa maksettavaksi ilman verokorttia, jolloin ennakonpidätys on 60%. Tällöin kuitenkin tarvitaan enemmän tietoja henkilöstä, jotta palkinto voidaan maksaa.

Koska palkinnon maksaa yritys, verokortti ja tiedot tarvitaan vaikka palkinto olisi suuruudeltaan alle 100 euroa.

Jos lähetät verokortin sähköisesti kerro viestissä myös nämä maksutiedot:
Tilin haltijan nimi:
Sähköpostiosoite:
Tilin IBAN:
Pankin BIC:

Maksuaikataulu

Tulemme noudattamaan alla olevaa maksuaikataulua tapahtuman jälkeen:

Toimituspäivä Maksupäivä
23.7.2019 30.7.2019
6.8.2019 13.8.2019
3.9.2019 10.9.2019
1.10.2019 8.10.2019
29.10.2019 5.11.2019
26.11.2019 3.12.2019
22.1.2020 29.1.2020

Vasemmassa pylväässä näet päivän jolloin verokortin ja maksutietojen tulee olla toimitettu events@spin18.com osoitteeseen, jotta palkintorahat maksetaan saman rivin oikeassa pylväässä mainittuna päivänä. Huomionarvoista on myös se, että pankeilla saattaa mennä muutama arkipäivä maksun käsittelyyn, eli rahat eivät välttämättä ole tilillä heti maksupäivänä.

Tarvittavat asiakirjat ja tiedot tulee toimittaa viimeistään 22.1.2020 mennessä. PDGA:n sääntöjen mukaan palkinnonsaaja menettää palkintonsa, jos tarvittavia tietoja palkinnon maksua varten ei ole toimitettu järjestäjälle puolen vuoden sisällä tapahtuman päättymisestä.

Yhteydenotot

Mikäli tarvitset apua tai sinulla on kysymyksiä kannattaa ottaa yhteyttä osoitteeseen events@spin18.com. Kaikki dokumentit tulee toimittaa tähän osoitteeseen. Tämän osoitteen kautta tavoitat palkintorahojen maksamisesta vastaavat henkilöt, jotka osaavat myöskin auttaa sinua tarvittaessa & vastata kysymyksiin parhaiten.