List of qualified players for the European Open 2023:
MPO | |
Paul McBeth | EO winner |
David Feldberg | EO winner |
Ken Climo | EO winner |
Eagle McMahon | EO winner |
Jesper Lundmark | EO winner |
Eagle McMahon | 2022 EO Top 10 |
Paul McBeth | 2022 EO Top 10 |
Kevin Jones | 2022 EO Top 10 |
Niklas Anttila | 2022 EO Top 10 |
Chandler Kramer | 2022 EO Top 10 |
Väinö Mäkelä | 2022 EO Top 10 |
Jesse Nieminen | 2022 EO Top 10 |
Kristian Kuoksa | 2022 EO Top 10 |
Calvin Heimburg | 2022 EO Top 10 |
Mikael Häme | 2022 EO Top 10 |
Ricky Wysocki | 2022 Udisc World Ranking Top 20 |
Paul McBeth | 2022 Udisc World Ranking Top 20 |
Eagle McMahon | 2022 Udisc World Ranking Top 20 |
Gannon Buhr | 2022 Udisc World Ranking Top 20 |
Calvin Heimburg | 2022 Udisc World Ranking Top 20 |
Chris Dickerson | 2022 Udisc World Ranking Top 20 |
Matthew Orum | 2022 Udisc World Ranking Top 20 |
Simon Lizotte | 2022 Udisc World Ranking Top 20 |
Niklas Anttila | 2022 Udisc World Ranking Top 20 |
Kyle Klein | 2022 Udisc World Ranking Top 20 |
Isaac Robinson | 2022 Udisc World Ranking Top 20 |
Corey Ellis | 2022 Udisc World Ranking Top 20 |
Joel Freeman | 2022 Udisc World Ranking Top 20 |
Nate Sexton | 2022 Udisc World Ranking Top 20 |
Anthony Barela | 2022 Udisc World Ranking Top 20 |
Chris Clemons | 2022 Udisc World Ranking Top 20 |
James Conrad | 2022 Udisc World Ranking Top 20 |
Kevin Jones | 2022 Udisc World Ranking Top 20 |
Alden Harris | 2022 Udisc World Ranking Top 20 |
Bradley Williams | 2022 Udisc World Ranking Top 20 |
Jacky Chen | Special Invitation |
Ezra Aderhold | Las Vegas Challenge |
Emerson Keith | Las Vegas Challenge |
Drew Gibson | Las Vegas Challenge |
Zach Arlinghaus | Las Vegas Challenge |
Matt Bell | Las Vegas Challenge |
Adam Hammes | WACO |
Cole Redalen | WACO |
Cale Leiviska | WACO |
James Proctor | WACO |
Andrew Marwede | WACO |
Austin Turner | The Open |
Mason Ford | The Open |
Joona Heinänen | The Open |
Mason Marchbanks | The Open |
Albert Tamm | The Open |
FPO | |
Paige Pierce | EO winner |
Catrina Allen | EO winner |
Carrie Berlogar | EO winner |
Valarie Jenkins | EO winner |
Paige Pierce | 2022 EO top 5 |
Catrina Allen | 2022 EO top 5 |
Eveliina Salonen | 2022 EO top 5 |
Henna Blomroos | 2022 EO top 5 |
Kat Mertsch | 2022 EO top 5 |
Kristin Tattar | 2022 Udisc World Ranking Top 10 |
Catrina Allen | 2022 Udisc World Ranking Top 10 |
Henna Blomroos | 2022 Udisc World Ranking Top 10 |
Missy Gannon | 2022 Udisc World Ranking Top 10 |
Ohn Scoggings | 2022 Udisc World Ranking Top 10 |
Paige Pierce | 2022 Udisc World Ranking Top 10 |
Eveliina Salonen | 2022 Udisc World Ranking Top 10 |
Natalie Ryan | 2022 Udisc World Ranking Top 10 |
Hailey King | 2022 Udisc World Ranking Top 10 |
Holyn Handley | 2022 Udisc World Ranking Top 10 |
Sarah Lee | Special Invitation , Australian Championship |
Ella Hansen | Las Vegas Challenge |
Sarah Hokom | WACO |
Jessica Weese | The Open |